汇率换算招商银行 今日最新招商银行汇率招行外汇牌价
汇率换算汇率
责任编辑:朱惠娥
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖价 | 报价时间 |
新西兰元 | 4.6571 | 4.5098 | -- | 2017-09-07 17:07:18 |
瑞士法郎 | 6.7898 | 6.5751 | 6.553 | 2017-09-07 17:07:18 |
新加坡元 | 4.8079 | 4.6558 | 4.8665 | 2017-09-07 17:07:18 |
日元 | 0.0594 | 0.0575 | 0.0566 | 2017-09-07 17:07:18 |
英镑 | 8.4525 | 8.1851 | 10.0438 | 2017-09-07 17:07:18 |
加拿大元 | 5.2998 | 5.1322 | 5.6257 | 2017-09-07 17:07:18 |
欧元 | 7.7388 | 7.4941 | 7.9108 | 2017-09-07 17:07:18 |
美元 | 6.483 | 6.431 | 6.1602 | 2017-09-07 17:07:18 |
澳大利亚元 | 5.1844 | 5.0204 | 5.5053 | 2017-09-07 17:07:18 |
港币 | 0.8291 | 0.8233 | 0.794 | 2017-09-07 17:07:18 |
相关文章:
相关推荐:
- 发布在即!大疆Mini 3无人机全面偷跑:价格不高、续航升级
- 华为Mate 70一小时预订量已破百万:门店出现排队长龙
- 猫猫的运动方程:首次被物理学家破解了!
- 人人网遭监管约谈与RRCoin项目有关 影响还不得而知
- 2699元起 ROG THOR雷神III 1200/1000W电源上架:引入GaN氮化镓
- 9月20日油价调整最新消息:92号95号汽油是涨是跌
- 711回应门店停售农夫山泉:个人行为,不代表总部立场
- 极越CEO夏一平与车主组火锅局,在海底捞现场学起甩面
- 谷歌说到做到 诺贝尔奖AI成果AlphaFold3重磅开源!人人皆可免费下
- 今天(3月22日)油价调整最新消息:油价将面临“第4次”上涨
栏目分类
最新文章
热门文章